Registreringstid og minne
Få mest mulig ut av dashcamet ditt.
Disse tabellene viser tilgjengelige innstillinger for opptakskvalitet, tilsvarende bithastigheter og opptakstid for BlackVue-dashcams.
Merk: Noen modeller har et alternativ for overskrivning av hendelsesfil. Se bruksanvisningen til dash-kameraet for mer informasjon.
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR970X-2CH Plus / | 4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
64GB | Ekstrem (H.265) | 1t 50min | |
Ekstrem (H.264) | 2t 35min | ||
Høy | 6t 5min | ||
Normal | 8t 15min | ||
128GB | Ekstrem (H.265) | 3t 45min | |
Ekstrem (H.264) | 5t 15min | ||
Høy | 12t 15min | ||
Normal | 16t 40min | ||
256GB | Ekstrem (H.265) | 7t 40min | |
Ekstrem (H.264) | 10t 35min | ||
Høy | 24t 35min | ||
Normal | 33t 25min | ||
bithastighet (Mbps) | Ekstrem (H.265) | 16 + 10 | |
Ekstrem (H.264) | 40 + 10 | ||
Høy | 12 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR770X Box / | Front: Full HD @ 60FPS | ||
64GB | Ekstrem | 3t 40min | |
Høyest | 4t 20min | ||
Høy | 4t 50min | ||
Normal | 6t 10min | ||
128GB | Ekstrem | 7t 20min | |
Høyest | 8t 40min | ||
Høy | 9t 40min | ||
Normal | 12t 20min | ||
256GB | Ekstrem | 14t 40min | |
Høyest | 17t 20min | ||
Høy | 19t 20min | ||
Normal | 24t 40min | ||
bithastighet (Mbps) | Ekstrem | 16 + 10 + 10 | |
Høyest | 12 + 10 + 10 | ||
Høy | 10 + 8 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 + 6 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR970X-2CH LTE | 4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
64GB | Ekstrem | 3t 40min | |
Høyest | 5t 40min | ||
Høy | 7t 20min | ||
Normal | 9t 20min | ||
128GB | Ekstrem | 7t 20min | |
Høyest | 11t 20min | ||
Høy | 15t 40min | ||
Normal | 18t 40min | ||
256GB | Ekstrem | 14t 40min | |
Høyest | 22t 40min | ||
Høy | 31t 20min | ||
Normal | 37t 20min | ||
bithastighet (Mbps) | Ekstrem | 25 + 10 | |
Høyest | 12 + 10 | ||
Høy | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR770X-2CH LTE / | Full HD @ 60FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | Ekstrem | 1t 50min | |
Høyest | 2t 50min | ||
Høy | 3t 40min | ||
Normal | 4t 40min | ||
64GB | Ekstrem | 3t 40min | |
Høyest | 5t 40min | ||
Høy | 7t 20min | ||
Normal | 9t 20min | ||
256GB | Ekstrem | 14t 40min | |
Høyest | 22t 40min | ||
Høy | 31t 20min | ||
Normal | 37t 20min | ||
bithastighet (Mbps) | Ekstrem | 25 + 10 | |
Høyest | 12 + 10 | ||
Høy | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR970X-2CH / | 4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | Ekstrem | 1t 50min | |
Høyest | 2t 50min | ||
Høy | 3t 40min | ||
Normal | 4t 40min | ||
64GB | Ekstrem | 3t 40min | |
Høyest | 5t 40min | ||
Høy | 7t 20min | ||
Normal | 9t 20min | ||
256GB | Ekstrem | 14t 40min | |
Høyest | 22t 40min | ||
Høy | 31t 20min | ||
Normal | 37t 20min | ||
bithastighet (Mbps) | Ekstrem | 25 + 10 | |
Høyest | 12 + 10 | ||
Høy | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR970X-1CH / | 4K UHD @ 30FPS | ||
32GB | Ekstrem | 2t 30min | |
Høyest | 5t 10min | ||
Høy | 6t | ||
Normal | 7t 40min | ||
64GB | Ekstrem | 5t | |
Høyest | 10t 20min | ||
Høy | 12t | ||
Normal | 15t 20min | ||
256GB | Ekstrem | 20t | |
Høyest | 41t 20min | ||
Høy | 48t | ||
Normal | 61t 20min | ||
bithastighet (Mbps) | Ekstrem | 25 | |
Høyest | 12 | ||
Høy | 10 | ||
Normal | 8 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR770X-2CH / | Full HD @ 60FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | Ekstrem | 1t 50min | |
Høyest | 2t 50min | ||
Høy | 3t 40min | ||
Normal | 4t 40min | ||
64GB | Ekstrem | 3t 40min | |
Høyest | 5t 40min | ||
Høy | 7t 20min | ||
Normal | 9t 20min | ||
256GB | Ekstrem | 14t 40min | |
Høyest | 22t 40min | ||
Høy | 31t 20min | ||
Normal | 37t 20min | ||
bithastighet (Mbps) | Ekstrem | 25 + 10 | |
Høyest | 12 + 10 | ||
Høy | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR770X-1CH / | Full HD @ 60FPS | ||
32GB | Ekstrem | 2t 30min | |
Høyest | 5t 10min | ||
Høy | 6t | ||
Normal | 7t 40min | ||
64GB | Ekstrem | 5t | |
Høyest | 10t 20min | ||
Høy | 12t | ||
Normal | 15t 20min | ||
256GB | Ekstrem | 20t | |
Høyest | 41t 20min | ||
Høy | 48t | ||
Normal | 61t 20min | ||
bithastighet (Mbps) | Ekstrem | 25 | |
Høyest | 12 | ||
Høy | 10 | ||
Normal | 8 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR750X-3CH Plus / | Front: Full HD @ 60FPS | ||
32GB | Ekstrem | 1t 40min | |
Høyest | 2t 5min | ||
Høy | 2t 35min | ||
Normal | 3t 25min | ||
64GB | Ekstrem | 3t | |
Høyest | 4t 15min | ||
Høy | 5t 15min | ||
Normal | 6t 45min | ||
256GB | Ekstrem | 12t 5min | |
Høyest | 17t | ||
Høy | 20t 50min | ||
Normal | 27t 5min | ||
bithastighet (Mbps) | Ekstrem | 16 + 10 + 8 | |
Høyest | 12 + 10 + 8 | ||
Høy | 10 + 8 + 6 | ||
Normal | 8 + 6 + 4 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR750X-3CH DMS Plus / | Front: Full HD @ 60FPS | ||
32GB | Ekstrem | 1t 45min | |
Høyest | 2t 15min | ||
Høy | 2t 35min | ||
Normal | 3t 5min | ||
64GB | Ekstrem | 3t 10min | |
Høyest | 4t 30min | ||
Høy | 5t 15min | ||
Normal | 6t 10min | ||
256GB | Ekstrem | 12t 35min | |
Høyest | 18t 5min | ||
Høy | 20t 50min | ||
Normal | 24t 40min | ||
bithastighet (Mbps) | Ekstrem | 16 + 10 + 6 | |
Høyest | 12 + 10 + 6 | ||
Høy | 10 + 8 + 6 | ||
Normal | 8 + 6 + 6 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR590X-2CH / | Full HD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Høyest | 2t 50min | ||
Høy | 3t 40min | ||
Normal | 4t 40min | ||
64GB | |||
Høyest | 5t 40min | ||
Høy | 7t 20min | ||
Normal | 9t 20min | ||
256GB | |||
Høyest | 22t 40min | ||
Høy | 31t 20min | ||
Normal | 37t 20min | ||
bithastighet (Mbps) | |||
Høyest | 12 + 10 | ||
Høy | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR590X-1CH | Full HD @ 60FPS | ||
32GB | Ekstrem | 2t 30min | |
Høyest | 5t 10min | ||
Høy | 6t | ||
Normal | 7t 40min | ||
64GB | Ekstrem | 5t | |
Høyest | 10t 20min | ||
Høy | 12t | ||
Normal | 15t 20min | ||
256GB | Ekstrem | 20t | |
Høyest | 41t 20min | ||
Høy | 48t | ||
Normal | 61t 20min | ||
bithastighet (Mbps) | Ekstrem | 25 | |
Høyest | 12 | ||
Høy | 10 | ||
Normal | 8 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR900S-2CH / | 4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Høyest | 2t 40min | ||
Høy | 3t 20min | ||
Normal | 4t 20min | ||
64GB | |||
Høyest | 5t 20min | ||
Høy | 6t 40min | ||
Normal | 8t 40min | ||
256GB | |||
Høyest | 21t 20min | ||
Høy | 26t 40min | ||
Normal | 34t 40min | ||
bithastighet (Mbps) | |||
Høyest | 12 + 10 | ||
Høy | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR900S-1CH | 4K UHD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Høyest | 5t 10min | ||
Høy | 6t | ||
Normal | 7t 40min | ||
64GB | |||
Høyest | 10t 20min | ||
Høy | 12t | ||
Normal | 15t 20min | ||
256GB | |||
Høyest | 41t 20min | ||
Høy | 48t | ||
Normal | 61t 20min | ||
bithastighet (Mbps) | |||
Høyest | 12 | ||
Høy | 10 | ||
Normal | 8 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR900S-1CH | Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Høyest | 2t 50min | ||
Høy | 3t 40min | ||
Normal | 4t 40min | ||
64GB | |||
Høyest | 5t 40min | ||
Høy | 7t 20min | ||
Normal | 9t 20min | ||
256GB | |||
Høyest | 22t 40min | ||
Høy | 31t 20min | ||
Normal | 37t 20min | ||
bithastighet (Mbps) | |||
Høyest | 12 + 10 | ||
Høy | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR900S-1CH | Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Høyest | 5t 30min | ||
Høy | 6t 30min | ||
Normal | 8t | ||
64GB | |||
Høyest | 11t | ||
Høy | 13t | ||
Normal | 16t | ||
256GB | |||
Høyest | 44t | ||
Høy | 52t | ||
Normal | 64t | ||
bithastighet (Mbps) | |||
Høyest | 12 | ||
Høy | 10 | ||
Normal | 8 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR650S-2CH / | Full HD @ 30FPS + HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Høyest | 4t 20min | ||
Høy | 5t 20min | ||
Normal | 7t | ||
64GB | |||
Høyest | 8t 40min | ||
Høy | 10t 40min | ||
Normal | 14t | ||
128GB | |||
Høyest | 17t 20min | ||
Høy | 21t 20min | ||
Normal | 28t | ||
bithastighet (Mbps) | |||
Høyest | 10 + 5 | ||
Høy | 8 + 4 | ||
Normal | 6 + 3 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR650S-1CH | Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Høyest | 6t 40min | ||
Høy | 8t 10min | ||
Normal | 11t | ||
64GB | |||
Høyest | 13t 20min | ||
Høy | 16t 20min | ||
Normal | 22t | ||
128GB | |||
Høyest | 26t 40min | ||
Høy | 32t 40min | ||
Normal | 44t | ||
bithastighet (Mbps) | |||
Høyest | 10 | ||
Høy | 8 | ||
Normal | 6 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR590-2CH / | Full HD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Høyest | 2t 50min | ||
Høy | 3t 40min | ||
Normal | 4t 40min | ||
64GB | |||
Høyest | 5t 40min | ||
Høy | 7t 20min | ||
Normal | 9t 20min | ||
128GB | |||
Høyest | 11t 20min | ||
Høy | 14t 40min | ||
Normal | 18t 40min | ||
bithastighet (Mbps) | |||
Høyest | 12 + 10 | ||
Høy | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR590-1CH / | Full HD @ 60FPS | ||
32GB | |||
Høyest | 5t 30min | ||
Høy | 6t 30min | ||
Normal | 8t | ||
64GB | |||
Høyest | 11t | ||
Høy | 13t | ||
Normal | 16t | ||
128GB | |||
Høyest | 22t | ||
Høy | 26t | ||
Normal | 32t | ||
bithastighet (Mbps) | |||
Høyest | 12 | ||
Høy | 10 | ||
Normal | 8 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR490L-2CH | Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Høyest | 3t 15min | ||
Høy | 4t | ||
Normal | 5t 5min | ||
64GB | |||
Høyest | 7t 30min | ||
Høy | 8t | ||
Normal | 10t 20min | ||
128GB | |||
Høyest | 13t 10min | ||
Høy | 16t 5min | ||
Normal | 20t 45min | ||
bithastighet (Mbps) | |||
Høyest | 11 + 11 | ||
Høy | 9 + 9 | ||
Normal | 7 + 7 |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR490L-2CH | HD @ 30FPS + HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
x | 6t 40min | ||
x | |||
x | |||
64GB | |||
x | 13t 20min | ||
x | |||
x | |||
128GB | |||
x | 26t 40min | ||
x | |||
x | |||
bithastighet (Mbps) | |||
x | 6 + 4 | ||
x | |||
x |
Modell | Minnekapasitet | Bildekvalitet | Oppløsning |
---|---|---|---|
DR450-1CH | Full HD @ 30FPS | ||
16GB | |||
Høyest | 3t 20min | ||
Høy | 4t 30min | ||
Normal | 6t 50min | ||
64GB | |||
Høyest | 13t 20min | ||
Høy | 18t | ||
Normal | 27t | ||
128GB | |||
Høyest | 26t 40min | ||
Høy | 36t | ||
Normal | 54t | ||
bithastighet (Mbps) | |||
Høyest | 10 | ||
Høy | 7.5 | ||
Normal | 5 |