Tallennusaika ja muisti
Ota kaikki irti kojelautakamerastasi.
Näissä taulukoissa näkyvät BlackVue-kojekameroiden käytettävissä olevat tallennuslaatuasetukset, vastaavat bittinopeudet ja tallennusaika.
Huomautus: Joissakin malleissa on tapahtumatiedoston päällekirjoitussuojaus. Katso lisätietoja kojelautakamerasi käyttöoppaasta.
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR970X-2CH Plus /
|
4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 64GB | Äärimmäistä (H.265) | 1h 50min | |
| Äärimmäistä (H.264) | 2h 35min | ||
| Korkea | 6h 5min | ||
| Normaali | 8h 15min | ||
| 128GB | Äärimmäistä (H.265) | 3h 45min | |
| Äärimmäistä (H.264) | 5h 15min | ||
| Korkea | 12h 15min | ||
| Normaali | 16h 40min | ||
| 256GB | Äärimmäistä (H.265) | 7h 40min | |
| Äärimmäistä (H.264) | 10h 35min | ||
| Korkea | 24h 35min | ||
| Normaali | 33h 25min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | Extreme (H.265) | 16 + 10 | |
| Extreme (H.264) | 40 + 10 | ||
| Korkea | 12 + 8 | ||
| Normaali | 8 + 6 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR770X Box /
|
Etu: Full HD @ 60FPS
|
||
| 64GB | Äärimmäistä | 3h 40min | |
| Korkein | 4h 20min | ||
| Korkea | 4h 50min | ||
| Normaali | 6h 10min | ||
| 128GB | Äärimmäistä | 7h 20min | |
| Korkein | 8h 40min | ||
| Korkea | 9h 40min | ||
| Normaali | 12h 20min | ||
| 256GB | Äärimmäistä | 14h 40min | |
| Korkein | 17h 20min | ||
| Korkea | 19h 20min | ||
| Normaali | 24h 40min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | Äärimmäistä | 16 + 10 + 10 | |
| Korkein | 12 + 10 + 10 | ||
| Korkea | 10 + 8 + 8 | ||
| Normaali | 8 + 6 + 6 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR970X-2CH LTE |
4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 64GB | Äärimmäistä | 3h 40min | |
| Korkein | 5h 40min | ||
| Korkea | 7h 20min | ||
| Normaali | 9h 20min | ||
| 128GB | Äärimmäistä | 7h 20min | |
| Korkein | 11h 20min | ||
| Korkea | 15h 40min | ||
| Normaali | 18h 40min | ||
| 256GB | Äärimmäistä | 14h 40min | |
| Korkein | 22h 40min | ||
| Korkea | 31h 20min | ||
| Normaali | 37h 20min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | Äärimmäistä | 25 + 10 | |
| Korkein | 12 + 10 | ||
| Korkea | 10 + 8 | ||
| Normaali | 8 + 6 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR770X-2CH LTE /
|
Full HD @ 60FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | Äärimmäistä | 1h 50min | |
| Korkein | 2h 50min | ||
| Korkea | 3h 40min | ||
| Normaali | 4h 40min | ||
| 64GB | Äärimmäistä | 3h 40min | |
| Korkein | 5h 40min | ||
| Korkea | 7h 20min | ||
| Normaali | 9h 20min | ||
| 256GB | Äärimmäistä | 14h 40min | |
| Korkein | 22h 40min | ||
| Korkea | 31h 20min | ||
| Normaali | 37h 20min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | Äärimmäistä | 25 + 10 | |
| Korkein | 12 + 10 | ||
| Korkea | 10 + 8 | ||
| Normaali | 8 + 6 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR970X-2CH /
|
4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | Äärimmäistä | 1h 50min | |
| Korkein | 2h 50min | ||
| Korkea | 3h 40min | ||
| Normaali | 4h 40min | ||
| 64GB | Äärimmäistä | 3h 40min | |
| Korkein | 5h 40min | ||
| Korkea | 7h 20min | ||
| Normaali | 9h 20min | ||
| 256GB | Äärimmäistä | 14h 40min | |
| Korkein | 22h 40min | ||
| Korkea | 31h 20min | ||
| Normaali | 37h 20min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | Äärimmäistä | 25 + 10 | |
| Korkein | 12 + 10 | ||
| Korkea | 10 + 8 | ||
| Normaali | 8 + 6 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR970X-1CH /
|
4K UHD @ 30FPS |
||
| 32GB | Äärimmäistä | 2h 30min | |
| Korkein | 5h 10min | ||
| Korkea | 6h | ||
| Normaali | 7h 40min | ||
| 64GB | Äärimmäistä | 5h | |
| Korkein | 10h 20min | ||
| Korkea | 12h | ||
| Normaali | 15h 20min | ||
| 256GB | Äärimmäistä | 20h | |
| Korkein | 41h 20min | ||
| Korkea | 48h | ||
| Normaali | 61h 20min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | Äärimmäistä | 25 | |
| Korkein | 12 | ||
| Korkea | 10 | ||
| Normaali | 8 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR770X-2CH /
|
Full HD @ 60FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | Äärimmäistä | 1h 50min | |
| Korkein | 2h 50min | ||
| Korkea | 3h 40min | ||
| Normaali | 4h 40min | ||
| 64GB | Äärimmäistä | 3h 40min | |
| Korkein | 5h 40min | ||
| Korkea | 7h 20min | ||
| Normaali | 9h 20min | ||
| 256GB | Äärimmäistä | 14h 40min | |
| Korkein | 22h 40min | ||
| Korkea | 31h 20min | ||
| Normaali | 37h 20min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | Äärimmäistä | 25 + 10 | |
| Korkein | 12 + 10 | ||
| Korkea | 10 + 8 | ||
| Normaali | 8 + 6 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR770X-1CH /
|
Full HD @ 60FPS |
||
| 32GB | Äärimmäistä | 2h 30min | |
| Korkein | 5h 10min | ||
| Korkea | 6h | ||
| Normaali | 7h 40min | ||
| 64GB | Äärimmäistä | 5h | |
| Korkein | 10h 20min | ||
| Korkea | 12h | ||
| Normaali | 15h 20min | ||
| 256GB | Äärimmäistä | 20h | |
| Korkein | 41h 20min | ||
| Korkea | 48h | ||
| Normaali | 61h 20min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | Äärimmäistä | 25 | |
| Korkein | 12 | ||
| Korkea | 10 | ||
| Normaali | 8 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR750X-3CH Plus /
|
Etu: Full HD @ 60FPS
|
||
| 32GB | Äärimmäistä | 1h 40min | |
| Korkein | 2h 5min | ||
| Korkea | 2h 35min | ||
| Normaali | 3h 25min | ||
| 64GB | Äärimmäistä | 3h | |
| Korkein | 4h 15min | ||
| Korkea | 5h 15min | ||
| Normaali | 6h 45min | ||
| 256GB | Äärimmäistä | 12h 5min | |
| Korkein | 17h | ||
| Korkea | 20h 50min | ||
| Normaali | 27h 5min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | Äärimmäistä | 16 + 10 + 8 | |
| Korkein | 12 + 10 + 8 | ||
| Korkea | 10 + 8 + 6 | ||
| Normaali | 8 + 6 + 4 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR750X-3CH DMS Plus /
|
Etu: Full HD @ 60FPS
|
||
| 32GB | Äärimmäistä | 1h 45min | |
| Korkein | 2h 15min | ||
| Korkea | 2h 35min | ||
| Normaali | 3h 5min | ||
| 64GB | Äärimmäistä | 3h 10min | |
| Korkein | 4h 30min | ||
| Korkea | 5h 15min | ||
| Normaali | 6h 10min | ||
| 256GB | Äärimmäistä | 12h 35min | |
| Korkein | 18h 5min | ||
| Korkea | 20h 50min | ||
| Normaali | 24h 40min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | Äärimmäistä | 16 + 10 + 6 | |
| Korkein | 12 + 10 + 6 | ||
| Korkea | 10 + 8 + 6 | ||
| Normaali | 8 + 6 + 6 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR590X-2CH /
|
Full HD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Korkein | 2h 50min | ||
| Korkea | 3h 40min | ||
| Normaali | 4h 40min | ||
| 64GB | |||
| Korkein | 5h 40min | ||
| Korkea | 7h 20min | ||
| Normaali | 9h 20min | ||
| 256GB | |||
| Korkein | 22h 40min | ||
| Korkea | 31h 20min | ||
| Normaali | 37h 20min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | |||
| Korkein | 12 + 10 | ||
| Korkea | 10 + 8 | ||
| Normaali | 8 + 6 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR590X-1CH |
Full HD @ 60FPS |
||
| 32GB | Äärimmäistä | 2h 30min | |
| Korkein | 5h 10min | ||
| Korkea | 6h | ||
| Normaali | 7h 40min | ||
| 64GB | Äärimmäistä | 5h | |
| Korkein | 10h 20min | ||
| Korkea | 12h | ||
| Normaali | 15h 20min | ||
| 256GB | Äärimmäistä | 20h | |
| Korkein | 41h 20min | ||
| Korkea | 48h | ||
| Normaali | 61h 20min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | Äärimmäistä | 25 | |
| Korkein | 12 | ||
| Korkea | 10 | ||
| Normaali | 8 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR900S-2CH /
|
4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Korkein | 2h 40min | ||
| Korkea | 3h 20min | ||
| Normaali | 4h 20min | ||
| 64GB | |||
| Korkein | 5h 20min | ||
| Korkea | 6h 40min | ||
| Normaali | 8h 40min | ||
| 256GB | |||
| Korkein | 21h 20min | ||
| Korkea | 26h 40min | ||
| Normaali | 34h 40min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | |||
| Korkein | 12 + 10 | ||
| Korkea | 10 + 8 | ||
| Normaali | 8 + 6 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR900S-1CH |
4K UHD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Korkein | 5h 10min | ||
| Korkea | 6h | ||
| Normaali | 7h 40min | ||
| 64GB | |||
| Korkein | 10h 20min | ||
| Korkea | 12h | ||
| Normaali | 15h 20min | ||
| 256GB | |||
| Korkein | 41h 20min | ||
| Korkea | 48h | ||
| Normaali | 61h 20min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | |||
| Korkein | 12 | ||
| Korkea | 10 | ||
| Normaali | 8 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR900S-1CH |
Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Korkein | 2h 50min | ||
| Korkea | 3h 40min | ||
| Normaali | 4h 40min | ||
| 64GB | |||
| Korkein | 5h 40min | ||
| Korkea | 7h 20min | ||
| Normaali | 9h 20min | ||
| 256GB | |||
| Korkein | 22h 40min | ||
| Korkea | 31h 20min | ||
| Normaali | 37h 20min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | |||
| Korkein | 12 + 10 | ||
| Korkea | 10 + 8 | ||
| Normaali | 8 + 6 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR900S-1CH |
Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Korkein | 5h 30min | ||
| Korkea | 6h 30min | ||
| Normaali | 8h | ||
| 64GB | |||
| Korkein | 11h | ||
| Korkea | 13h | ||
| Normaali | 16h | ||
| 256GB | |||
| Korkein | 44h | ||
| Korkea | 52h | ||
| Normaali | 64h | ||
| Bittinopeus (Mbps) | |||
| Korkein | 12 | ||
| Korkea | 10 | ||
| Normaali | 8 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR650S-2CH /
|
Full HD @ 30FPS + HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Korkein | 4h 20min | ||
| Korkea | 5h 20min | ||
| Normaali | 7h | ||
| 64GB | |||
| Korkein | 8h 40min | ||
| Korkea | 10h 40min | ||
| Normaali | 14h | ||
| 128GB | |||
| Korkein | 17h 20min | ||
| Korkea | 21h 20min | ||
| Normaali | 28h | ||
| Bittinopeus (Mbps) | |||
| Korkein | 10 + 5 | ||
| Korkea | 8 + 4 | ||
| Normaali | 6 + 3 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR650S-1CH |
Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Korkein | 6h 40min | ||
| Korkea | 8h 10min | ||
| Normaali | 11h | ||
| 64GB | |||
| Korkein | 13h 20min | ||
| Korkea | 16h 20min | ||
| Normaali | 22h | ||
| 128GB | |||
| Korkein | 26h 40min | ||
| Korkea | 32h 40min | ||
| Normaali | 44h | ||
| Bittinopeus (Mbps) | |||
| Korkein | 10 | ||
| Korkea | 8 | ||
| Normaali | 6 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR590-2CH /
|
Full HD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Korkein | 2h 50min | ||
| Korkea | 3h 40min | ||
| Normaali | 4h 40min | ||
| 64GB | |||
| Korkein | 5h 40min | ||
| Korkea | 7h 20min | ||
| Normaali | 9h 20min | ||
| 128GB | |||
| Korkein | 11h 20min | ||
| Korkea | 14h 40min | ||
| Normaali | 18h 40min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | |||
| Korkein | 12 + 10 | ||
| Korkea | 10 + 8 | ||
| Normaali | 8 + 6 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR590-1CH /
|
Full HD @ 60FPS |
||
| 32GB | |||
| Korkein | 5h 30min | ||
| Korkea | 6h 30min | ||
| Normaali | 8h | ||
| 64GB | |||
| Korkein | 11h | ||
| Korkea | 13h | ||
| Normaali | 16h | ||
| 128GB | |||
| Korkein | 22h | ||
| Korkea | 26h | ||
| Normaali | 32h | ||
| Bittinopeus (Mbps) | |||
| Korkein | 12 | ||
| Korkea | 10 | ||
| Normaali | 8 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR490L-2CH |
Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Korkein | 3h 15min | ||
| Korkea | 4h | ||
| Normaali | 5h 5min | ||
| 64GB | |||
| Korkein | 7h 30min | ||
| Korkea | 8h | ||
| Normaali | 10h 20min | ||
| 128GB | |||
| Korkein | 13h 10min | ||
| Korkea | 16h 5min | ||
| Normaali | 20h 45min | ||
| Bittinopeus (Mbps) | |||
| Korkein | 11 + 11 | ||
| Korkea | 9 + 9 | ||
| Normaali | 7 + 7 |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR490L-2CH |
HD @ 30FPS + HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| x | 6h 40min | ||
| x | |||
| x | |||
| 64GB | |||
| x | 13h 20min | ||
| x | |||
| x | |||
| 128GB | |||
| x | 26h 40min | ||
| x | |||
| x | |||
| Bittinopeus (Mbps) | |||
| x | 6 + 4 | ||
| x | |||
| x |
| Malli | Muistin kapasiteetti | Kuvan laatu | Resoluutio |
|---|---|---|---|
DR450-1CH |
Full HD @ 30FPS |
||
| 16GB | |||
| Korkein | 3h 20min | ||
| Korkea | 4h 30min | ||
| Normaali | 6h 50min | ||
| 64GB | |||
| Korkein | 13h 20min | ||
| Korkea | 18h | ||
| Normaali | 27h | ||
| 128GB | |||
| Korkein | 26h 40min | ||
| Korkea | 36h | ||
| Normaali | 54h | ||
| Bittinopeus (Mbps) | |||
| Korkein | 10 | ||
| Korkea | 7.5 | ||
| Normaali | 5 |