Inspelningstid och minne
Få ut det mesta av din dashcam.
Dessa tabeller visar tillgängliga inställningar för inspelningskvalitet, motsvarande bithastigheter och inspelningstid för BlackVue-dashcams.
Obs: Vissa modeller har alternativet Event File Overwrite Protection. Se din dashcams manual för mer information.
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR970X-2CH Plus / DR970X-2CH LTE Plus / DR970X-2CH Box Plus |
4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 64GB | Extrem (H.265) | 1h 50min | |
| Extrem (H.264) | 2h 35min | ||
| Hög | 6h 5min | ||
| Normal | 8h 15min | ||
| 128GB | Extrem (H.265) | 3h 45min | |
| Extrem (H.264) | 5h 15min | ||
| Hög | 12h 15min | ||
| Normal | 16h 40min | ||
| 256GB | Extrem (H.265) | 7h 40min | |
| Extrem (H.264) | 10h 35min | ||
| Hög | 24h 35min | ||
| Normal | 33h 25min | ||
| Bithastighet (Mbps) | Extrem (H.265) | 16 + 10 | |
| Extrem (H.264) | 40 + 10 | ||
| Hög | 12 + 8 | ||
| Normal | 8 + 6 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR770X Box / DR770X Box Truck |
Främre: Full HD @ 60FPS Bak: Full HD @ 30FPS Interiör: Full HD @ 30FPS |
||
| 64GB | Extrem | 3h 40min | |
| Highest | 4h 20min | ||
| Hög | 4h 50min | ||
| Normal | 6h 10min | ||
| 128GB | Extrem | 7h 20min | |
| Highest | 8h 40min | ||
| Hög | 9h 40min | ||
| Normal | 12h 20min | ||
| 256GB | Extrem | 14h 40min | |
| Highest | 17h 20min | ||
| Hög | 19h 20min | ||
| Normal | 24h 40min | ||
| Bithastighet (Mbps) | Extrem | 16 + 10 + 10 | |
| Highest | 12 + 10 + 10 | ||
| Hög | 10 + 8 + 8 | ||
| Normal | 8 + 6 + 6 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR970X-2CH LTE |
4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 64GB | Extrem | 3h 40min | |
| Highest | 5h 40min | ||
| Hög | 7h 20min | ||
| Normal | 9h 20min | ||
| 128GB | Extrem | 7h 20min | |
| Highest | 11h 20min | ||
| Hög | 15h 40min | ||
| Normal | 18h 40min | ||
| 256GB | Extrem | 14h 40min | |
| Highest | 22h 40min | ||
| Hög | 31h 20min | ||
| Normal | 37h 20min | ||
| Bithastighet (Mbps) | Extrem | 25 + 10 | |
| Highest | 12 + 10 | ||
| Hög | 10 + 8 | ||
| Normal | 8 + 6 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR770X-2CH LTE / DR750-2CH LTE Plus / DR750-2CH LTE |
Full HD @ 60FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | Extrem | 1h 50min | |
| Högsta | 2h 50min | ||
| Hög | 3h 40min | ||
| Normal | 4h 40min | ||
| 64GB | Extrem | 3h 40min | |
| Högsta | 5h 40min | ||
| Hög | 7h 20min | ||
| Normal | 9h 20min | ||
| 256GB | Extrem | 14h 40min | |
| Högsta | 22h 40min | ||
| Hög | 31h 20min | ||
| Normal | 37h 20min | ||
| Bithastighet (Mbps) | Extrem | 25 + 10 | |
| Högsta | 12 + 10 | ||
| Hög | 10 + 8 | ||
| Normal | 8 + 6 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR970X-2CH / DR970X-2CH IR / DR900X-2CH Plus / DR900X-2CH IR Plus / DR900X-2CH / DR900X-2CH IR |
4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | Extrem | 1h 50min | |
| Högsta | 2h 50min | ||
| Hög | 3h 40min | ||
| Normal | 4h 40min | ||
| 64GB | Extrem | 3h 40min | |
| Högsta | 5h 40min | ||
| Hög | 7h 20min | ||
| Normal | 9h 20min | ||
| 256GB | Extrem | 14h 40min | |
| Högsta | 22h 40min | ||
| Hög | 31h 20min | ||
| Normal | 37h 20min | ||
| Bithastighet (Mbps) | Extrem | 25 + 10 | |
| Högsta | 12 + 10 | ||
| Hög | 10 + 8 | ||
| Normal | 8 + 6 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR970X-1CH / DR900X-1CH Plus / DR900X-1CH |
4K UHD @ 30FPS |
||
| 32GB | Extrem | 2h 30min | |
| Högsta | 5h 10min | ||
| Hög | 6h | ||
| Normal | 7h 40min | ||
| 64GB | Extrem | 5h | |
| Högsta | 10h 20min | ||
| Hög | 12h | ||
| Normal | 15h 20min | ||
| 256GB | Extrem | 20h | |
| Högsta | 41h 20min | ||
| Hög | 48h | ||
| Normal | 61h 20min | ||
| Bithastighet (Mbps) | Extrem | 25 | |
| Högsta | 12 | ||
| Hög | 10 | ||
| Normal | 8 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR770X-2CH / DR770X-2CH IR / DR770X-2CH Truck / DR770X-2CH DMS / DR750X-2CH Plus / DR750X-2CH IR Plus / DR750X-2CH Truck Plus / DR750X-2CH / DR750X-2CH IR / DR750X-2CH Truck |
Full HD @ 60FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | Extrem | 1h 50min | |
| Högsta | 2h 50min | ||
| Hög | 3h 40min | ||
| Normal | 4h 40min | ||
| 64GB | Extrem | 3h 40min | |
| Högsta | 5h 40min | ||
| Hög | 7h 20min | ||
| Normal | 9h 20min | ||
| 256GB | Extrem | 14h 40min | |
| Högsta | 22h 40min | ||
| Hög | 31h 20min | ||
| Normal | 37h 20min | ||
| Bithastighet (Mbps) | Extrem | 25 + 10 | |
| Högsta | 12 + 10 | ||
| Hög | 10 + 8 | ||
| Normal | 8 + 6 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR770X-1CH / DR750X-1CH Plus / DR750X-1CH |
Full HD @ 60FPS |
||
| 32GB | Extrem | 2h 30min | |
| Högsta | 5h 10min | ||
| Hög | 6h | ||
| Normal | 7h 40min | ||
| 64GB | Extrem | 5h | |
| Högsta | 10h 20min | ||
| Hög | 12h | ||
| Normal | 15h 20min | ||
| 256GB | Extrem | 20h | |
| Högsta | 41h 20min | ||
| Hög | 48h | ||
| Normal | 61h 20min | ||
| Bithastighet (Mbps) | Extrem | 25 | |
| Högsta | 12 | ||
| Hög | 10 | ||
| Normal | 8 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR750X-3CH Plus / DR750X-3CH Truck Plus |
Främre: Full HD @ 60FPS Bak: Full HD @ 30FPS Interiör: HD @ 30FPS |
||
| 32GB | Extrem | 1h 40min | |
| Högsta | 2h 5min | ||
| Hög | 2h 35min | ||
| Normal | 3h 25min | ||
| 64GB | Extrem | 3h | |
| Högsta | 4h 15min | ||
| Hög | 5h 15min | ||
| Normal | 6h 45min | ||
| 256GB | Extrem | 12h 5min | |
| Högsta | 17h | ||
| Hög | 20h 50min | ||
| Normal | 27h 5min | ||
| Bithastighet (Mbps) | Extrem | 16 + 10 + 8 | |
| Högsta | 12 + 10 + 8 | ||
| Hög | 10 + 8 + 6 | ||
| Normal | 8 + 6 + 4 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR750X-3CH DMS Plus / DR750X-3CH DMS Truck Plus |
Främre: Full HD @ 60FPS Bak: Full HD @ 30FPS Interiör: HD @ 10FPS |
||
| 32GB | Extrem | 1h 45min | |
| Högsta | 2h 15min | ||
| Hög | 2h 35min | ||
| Normal | 3h 5min | ||
| 64GB | Extrem | 3h 10min | |
| Högsta | 4h 30min | ||
| Hög | 5h 15min | ||
| Normal | 6h 10min | ||
| 256GB | Extrem | 12h 35min | |
| Högsta | 18h 5min | ||
| Hög | 20h 50min | ||
| Normal | 24h 40min | ||
| Bithastighet (Mbps) | Extrem | 16 + 10 + 6 | |
| Högsta | 12 + 10 + 6 | ||
| Hög | 10 + 8 + 6 | ||
| Normal | 8 + 6 + 6 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR590X-2CH / DR590X-2CH IR |
Full HD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Högsta | 2h 50min | ||
| Hög | 3h 40min | ||
| Normal | 4h 40min | ||
| 64GB | |||
| Högsta | 5h 40min | ||
| Hög | 7h 20min | ||
| Normal | 9h 20min | ||
| 256GB | |||
| Högsta | 22h 40min | ||
| Hög | 31h 20min | ||
| Normal | 37h 20min | ||
| Bithastighet (Mbps) | |||
| Högsta | 12 + 10 | ||
| Hög | 10 + 8 | ||
| Normal | 8 + 6 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR590X-1CH |
Full HD @ 60FPS |
||
| 32GB | Extrem | 2h 30min | |
| Högsta | 5h 10min | ||
| Hög | 6h | ||
| Normal | 7h 40min | ||
| 64GB | Extrem | 5h | |
| Högsta | 10h 20min | ||
| Hög | 12h | ||
| Normal | 15h 20min | ||
| 256GB | Extrem | 20h | |
| Högsta | 41h 20min | ||
| Hög | 48h | ||
| Normal | 61h 20min | ||
| Bithastighet (Mbps) | Extrem | 25 | |
| Högsta | 12 | ||
| Hög | 10 | ||
| Normal | 8 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR900S-2CH / DR900S-2CH IR |
4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Högsta | 2h 40min | ||
| Hög | 3h 20min | ||
| Normal | 4h 20min | ||
| 64GB | |||
| Högsta | 5h 20min | ||
| Hög | 6h 40min | ||
| Normal | 8h 40min | ||
| 256GB | |||
| Högsta | 21h 20min | ||
| Hög | 26h 40min | ||
| Normal | 34h 40min | ||
| Bithastighet (Mbps) | |||
| Högsta | 12 + 10 | ||
| Hög | 10 + 8 | ||
| Normal | 8 + 6 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR900S-1CH |
4K UHD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Högsta | 5h 10min | ||
| Hög | 6h | ||
| Normal | 7h 40min | ||
| 64GB | |||
| Högsta | 10h 20min | ||
| Hög | 12h | ||
| Normal | 15h 20min | ||
| 256GB | |||
| Högsta | 41h 20min | ||
| Hög | 48h | ||
| Normal | 61h 20min | ||
| Bithastighet (Mbps) | |||
| Högsta | 12 | ||
| Hög | 10 | ||
| Normal | 8 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR900S-1CH |
Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Högsta | 2h 50min | ||
| Hög | 3h 40min | ||
| Normal | 4h 40min | ||
| 64GB | |||
| Högsta | 5h 40min | ||
| Hög | 7h 20min | ||
| Normal | 9h 20min | ||
| 256GB | |||
| Högsta | 22h 40min | ||
| Hög | 31h 20min | ||
| Normal | 37h 20min | ||
| Bithastighet (Mbps) | |||
| Högsta | 12 + 10 | ||
| Hög | 10 + 8 | ||
| Normal | 8 + 6 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR900S-1CH |
Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Högsta | 5h 30min | ||
| Hög | 6h 30min | ||
| Normal | 8h | ||
| 64GB | |||
| Högsta | 11h | ||
| Hög | 13h | ||
| Normal | 16h | ||
| 256GB | |||
| Högsta | 44h | ||
| Hög | 52h | ||
| Normal | 64h | ||
| Bithastighet (Mbps) | |||
| Högsta | 12 | ||
| Hög | 10 | ||
| Normal | 8 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR650S-2CH / DR470-2CH |
Full HD @ 30FPS + HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Högsta | 4h 20min | ||
| Hög | 5h 20min | ||
| Normal | 7h | ||
| 64GB | |||
| Högsta | 8h 40min | ||
| Hög | 10h 40min | ||
| Normal | 14h | ||
| 128GB | |||
| Högsta | 17h 20min | ||
| Hög | 21h 20min | ||
| Normal | 28h | ||
| Bithastighet (Mbps) | |||
| Högsta | 10 + 5 | ||
| Hög | 8 + 4 | ||
| Normal | 6 + 3 |
| Modell | Minneskapacitet | Bilkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR650S-1CH |
Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Högsta | 6h 40min | ||
| Hög | 8h 10min | ||
| Normal | 11h | ||
| 64GB | |||
| Högsta | 13h 20min | ||
| Hög | 16h 20min | ||
| Normal | 22h | ||
| 128GB | |||
| Högsta | 26h 40min | ||
| Hög | 32h 40min | ||
| Normal | 44h | ||
| Bithastighet (Mbps) | |||
| Högsta | 10 | ||
| Hög | 8 | ||
| Normal | 6 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR590-2CH / DR590W-2CH / DR590-2CH IR / DR590W-2CH IR |
Full HD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Högsta | 2h 50min | ||
| Hög | 3h 40min | ||
| Normal | 4h 40min | ||
| 64GB | |||
| Högsta | 5h 40min | ||
| Hög | 7h 20min | ||
| Normal | 9h 20min | ||
| 128GB | |||
| Högsta | 11h 20min | ||
| Hög | 14h 40min | ||
| Normal | 18h 40min | ||
| Bithastighet (Mbps) | |||
| Högsta | 12 + 10 | ||
| Hög | 10 + 8 | ||
| Normal | 8 + 6 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR590-1CH / DR590W-1CH |
Full HD @ 60FPS |
||
| 32GB | |||
| Högsta | 5h 30min | ||
| Hög | 6h 30min | ||
| Normal | 8h | ||
| 64GB | |||
| Högsta | 11h | ||
| Hög | 13h | ||
| Normal | 16h | ||
| 128GB | |||
| Högsta | 22h | ||
| Hög | 26h | ||
| Normal | 32h | ||
| Bithastighet (Mbps) | |||
| Högsta | 12 | ||
| Hög | 10 | ||
| Normal | 8 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR490L-2CH |
Full HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| Högsta | 3h 15min | ||
| Hög | 4h | ||
| Normal | 5h 5min | ||
| 64GB | |||
| Högsta | 7h 30min | ||
| Hög | 8h | ||
| Normal | 10h 20min | ||
| 128GB | |||
| Högsta | 13h 10min | ||
| Hög | 16h 5min | ||
| Normal | 20h 45min | ||
| Bithastighet (Mbps) | |||
| Högsta | 11 + 11 | ||
| Hög | 9 + 9 | ||
| Normal | 7 + 7 |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR490L-2CH |
HD @ 30FPS + HD @ 30FPS |
||
| 32GB | |||
| x | 6h 40min | ||
| x | |||
| x | |||
| 64GB | |||
| x | 13h 20min | ||
| x | |||
| x | |||
| 128GB | |||
| x | 26h 40min | ||
| x | |||
| x | |||
| Bithastighet (Mbps) | |||
| x | 6 + 4 | ||
| x | |||
| x |
| Modell | Minneskapacitet | Bildkvalitet | Resolution |
|---|---|---|---|
DR450-1CH |
Full HD @ 30FPS |
||
| 16GB | |||
| Högsta | 3h 20min | ||
| Hög | 4h 30min | ||
| Normal | 6h 50min | ||
| 64GB | |||
| Högsta | 13h 20min | ||
| Hög | 18h | ||
| Normal | 27h | ||
| 128GB | |||
| Högsta | 26h 40min | ||
| Hög | 36h | ||
| Normal | 54h | ||
| Bithastighet (Mbps) | |||
| Högsta | 10 | ||
| Hög | 7.5 | ||
| Normal | 5 |